25.09.2020
Период с 1 по 31 октября 2020 г.
Код ТН ВЭД России | Наименование позиции * |
доллар США за 1000 кг |
2709 00 | Нефть сырая, кроме | 47.50 |
2709 00 900 1 | нефть сырая плотностью при 20°С более 887,6 кг/м3, но не более 994 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не более 3,47 мас.%8) | 0 |
2709 00 900 2 | нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.%10) | 4.70 |
2709 00 900 3 | Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% 8) | 0 |
2709 00 900 9** | прочие | 0 |
2710 12 110 – 2710 12 250 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, из 2710 20 900 0 | прямогонный бензин | 26.10 |
2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | 3.00 |
2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 - 2710 19 350 0 из 2710 20 900 0 | легкие дистилляты; средние дистилляты | 14.20 |
2710 19 421 0 - 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 - 2710 20 190 0 | дизельное топливо | 14.20 |
2710 12 411 0- 2710 12 590 0 из 2710 20 900 0 из 2710 20 900 0 | бензины товарные | 14.20 |
2902 20 000 0 | бензол | 14.20 |
2902 30 000 0 | толуол | 14.20 |
2902 41 000 0 – 2902 43 000 0 | ксилолы | 14.20 |
2710 19 510 – 2710 19 680 9, 2710 20 310 – 2710 20 390 9 | мазут | 47.50 |
2710 19 710 0 – 2710 19 980 0, из 2710 20 900 0 | масла смазочные; прочие | 14.20 |
2710 91 000 0 - 2710 99 000 0 | отработанные нефтепродукты | 47.50 |
2711 12- 2711 19 000 0 | сжиженные углеводородные газы | 0 |
2712 | вазелин и парафин, кроме: | 47.50 |
271290 1100 | сырые | 0 |
2712 90 190 0 | прочие | 0 |
2713 11 000 | кокс нефтяной некальцинированный | 3.00 |
2713 12 000 | кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0 | битум нефтяной | 47.50 |
2901 10 000 1 | этан, бутан, изобутан | 0 |
* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС. Наименование позиции приведено только для удобства пользования. ** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2017 № 1342 и от 12.04.2018 № 438. 8) Примечание 8 Евразийской экономической комиссии к ТН ВЭД ТС 10) Примечание 10 Евразийской экономической комиссии к ТН ВЭД ТС